Notícias
Calendário de Avaliação em Regime de Frequência não Presencial e Época de Recurso 23-24
Matrizes NER
Módulos |
|||||
Matemática A | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
Matemática A | 4 | 5 | 6 | 4,5,6 | |
Matemática A | 7 | 8 | 9 | 7,8,9 | |
Português | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
Português | 4 | 5 | 6 | 4,5,6 | |
Português | 7 | 8 | 9 | 7,8,9 | |
História A | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
História A | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
História A | 4 | 5 | 6 | 4,5,6 | |
História A |
7 | 8 | 9 | 7,8,9 | |
Geografia A | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
Geografia A | 4 | 5 | 6 | 4,5,6 | |
MACS | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
MACS | 4 | 5 | 6 | 4,5,6 | |
F.Q. A | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
F.Q. A | 4 | 5 | 6 | 4,5,6 | |
Biologia e Geologia | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
Biologia e Geologia | 4 | 5 | 6 | 4,5,6 | |
Inglês iniciação | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
Inglês iniciação | 4 | 5 | 6 | 4,5,6 | |
Inglês continuação | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
Inglês continuação | 4 | 5 | 6 | 4,5,6 | |
Química | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
Geografia C | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
Filosofia | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
Filosofia | 4 | 5 | 6 | 4,5,6 | |
Psicologia B | 1,2,3 | ||||
Literatura Portuguesa | 1 | 2 | 3 | 1,2,3 | |
Literatura Portuguesa | 4 | 5 | 6 | 4,5,6 | |
Sociologia | 1,2,3 |
Exames 2019
PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
1º Ciclo
|
2º Ciclo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Ciclo
|
Secundário BIOLOGIA APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B ECONOMIA C EDUCAÇÃO FÍSICA - PRÁTICA EDUCAÇÃO FÍSICA - TEÓRICA FÍSICA GEOGRAFIA C GEOLOGIA INGLÊS - CONTINUAÇÃO INGLÊS - CONTINUAÇÃO - 11 ano OFICINA DE ARTES OFICINA DE MULTIMÉDIA B PSICOLOGIA B QUÍMICA SOCIOLOGIA |
PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Secundário
- Biologia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 78
Informações e matrículas:
- E-Mail: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
- Horário: 3ª e 5ª Feira ⇒ 18:00h às 20:00h ( período letivo)
Informações - Ensino Noturno (formulário)