Notícias
Informações - Provas de Equivalência à Frequência
Prova | Código | Ciclo | Prova | Código | Ciclo | |
Matemática | 42 | 1º Ciclo | Matemática | 92 | 3º Ciclo | |
Estudo do meio | 22 | 1º Ciclo | Francês | 16 | 3º Ciclo | |
Português | 41 | 1º Ciclo | Educação Física - E | 26 | 3º Ciclo | |
Inglês | 45 | 1º Ciclo | Educação Física - P | 26 | 3º Ciclo | |
Expressões artísticas | 23 | 1º Ciclo | Inglês | 21 | 3º Ciclo | |
História | 19 | 3º Ciclo | ||||
Educação visual | 2.º Ciclo | |||||
Ciências naturais | 02 | 2.º Ciclo | ||||
Português | 61 | 2.º Ciclo | ||||
Educação Tecnológica | 2.º Ciclo | |||||
Matemática | 62 | 2.º Ciclo | Educação Física - E | 311 | Secundário | |
Educação Musical - E | 2.º Ciclo | Educação Física - P | 311 | Secundário | ||
Educação Musical - P | 2.º Ciclo | Física | 315 | Secundário | ||
HGP | 05 | 2.º Ciclo | Química | 342 | Secundário | |
Educação Física | 28 | 2.º Ciclo | Geologia | 320 | Secundário | |
Biologia | 302 | Secundário | ||||
Físico – Química | 11 | 3.º Ciclo | Oficina de multimédia b | 318 | Secundário | |
Educação visual | 14 | 3º Ciclo | Oficina de artes | 316 | Secundário | |
Português | 91 | 3º Ciclo | Sociologia | 344 | Secundário | |
Ciências naturais | 10 | 3º Ciclo | Economia c | 312 | Secundário | |
Geografia | 18 | 3º Ciclo | Geografia c | 319 | Secundário |
Arte Online
O nosso mundo hoje e agora
Op Arte - a arte que engana o olhar
Segurança E@D
Recomendações do Centro Nacional de Cibersegurança
Passwords
Estudo em casa
Zoom
Ensino à Distância
Alunos
Professores